Canada Super visa: processing time by applicant country
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) publishes how long the government is currently taking to process this visa category, per applicant country, and refreshes the figures roughly weekly. 39 of 212 countries currently have a published time; the median is 53 days. Countries without a published figure are listed too — that absence is itself official information.
Last updated by IRCC: August 19, 2026 · verified by us August 21, 2026
· official source ↗
| Applying from | Official processing time | vs. typical |
|---|---|---|
| Tunisia | 18 days | faster than typical |
| Morocco | 21 days | faster than typical |
| Lebanon | 24 days | faster than typical |
| Côte d’Ivoire | 28 days | faster than typical |
| Brazil | 30 days | faster than typical |
| Haiti | 31 days | faster than typical |
| Vietnam | 32 days | typical |
| Ghana | 34 days | typical |
| Sri Lanka | 34 days | typical |
| Algeria | 38 days | typical |
| Ethiopia | 38 days | typical |
| Senegal | 40 days | typical |
| Bangladesh | 42 days | typical |
| Egypt | 42 days | typical |
| Türkiye | 42 days | typical |
| Burundi | 43 days | typical |
| Guinea | 44 days | typical |
| Cameroon | 46 days | typical |
| Hong Kong SAR China | 51 days | typical |
| Nigeria | 53 days | typical |
| Cuba | 55 days | typical |
| India | 56 days | typical |
| Jamaica | 56 days | typical |
| Rwanda | 57 days | typical |
| Ukraine | 63 days | typical |
| China | 70 days | typical |
| Russia | 70 days | typical |
| Saudi Arabia | 78 days | slower than typical |
| Nepal | 84 days | slower than typical |
| United Arab Emirates | 84 days | slower than typical |
| Colombia | 92 days | slower than typical |
| Philippines | 107 days | slower than typical |
| France | 134 days | much slower than typical |
| United Kingdom | 136 days | much slower than typical |
| United States | 138 days | much slower than typical |
| Mexico | 173 days | much slower than typical |
| Pakistan | 176 days | much slower than typical |
| Iran | 348 days | much slower than typical |
| Syria | 694 days | much slower than typical |
| Afghanistan | No official time published | — |
| Albania | No official time published | — |
| Andorra | No official time published | — |
| Angola | No official time published | — |
| Anguilla | No official time published | — |
| Antigua & Barbuda | No official time published | — |
| Argentina | No official time published | — |
| Armenia | No official time published | — |
| Aruba | No official time published | — |
| Australia | No official time published | — |
| Austria | No official time published | — |
| Azerbaijan | No official time published | — |
| Bahamas | No official time published | — |
| Bahrain | No official time published | — |
| Barbados | No official time published | — |
| Belarus | No official time published | — |
| Belgium | No official time published | — |
| Belize | No official time published | — |
| Benin | No official time published | — |
| Bermuda | No official time published | — |
| Bhutan | No official time published | — |
| Bolivia | No official time published | — |
| Bosnia & Herzegovina | No official time published | — |
| Botswana | No official time published | — |
| British Indian Ocean Territory | No official time published | — |
| Brunei | No official time published | — |
| Bulgaria | No official time published | — |
| Burkina Faso | No official time published | — |
| Cambodia | No official time published | — |
| Canada | No official time published | — |
| Cape Verde | No official time published | — |
| Caribbean Netherlands | No official time published | — |
| Cayman Islands | No official time published | — |
| Central African Republic | No official time published | — |
| Chad | No official time published | — |
| Chile | No official time published | — |
| Comoros | No official time published | — |
| Congo - Brazzaville | No official time published | — |
| Congo - Kinshasa | No official time published | — |
| Costa Rica | No official time published | — |
| Croatia | No official time published | — |
| Cyprus | No official time published | — |
| Czechia | No official time published | — |
| Denmark | No official time published | — |
| Djibouti | No official time published | — |
| Dominica | No official time published | — |
| Dominican Republic | No official time published | — |
| Ecuador | No official time published | — |
| El Salvador | No official time published | — |
| Equatorial Guinea | No official time published | — |
| Eritrea | No official time published | — |
| Estonia | No official time published | — |
| Eswatini | No official time published | — |
| Fiji | No official time published | — |
| Finland | No official time published | — |
| French Polynesia | No official time published | — |
| Gabon | No official time published | — |
| Gambia | No official time published | — |
| Georgia | No official time published | — |
| Germany | No official time published | — |
| Greece | No official time published | — |
| Greenland | No official time published | — |
| Grenada | No official time published | — |
| Guatemala | No official time published | — |
| Guinea-Bissau | No official time published | — |
| Guyana | No official time published | — |
| Honduras | No official time published | — |
| Hungary | No official time published | — |
| Iceland | No official time published | — |
| Indonesia | No official time published | — |
| Iraq | No official time published | — |
| Ireland | No official time published | — |
| Israel | No official time published | — |
| Italy | No official time published | — |
| Japan | No official time published | — |
| Jordan | No official time published | — |
| Kazakhstan | No official time published | — |
| Kenya | No official time published | — |
| Kiribati | No official time published | — |
| Kosovo | No official time published | — |
| Kuwait | No official time published | — |
| Kyrgyzstan | No official time published | — |
| Laos | No official time published | — |
| Latvia | No official time published | — |
| Lesotho | No official time published | — |
| Liberia | No official time published | — |
| Libya | No official time published | — |
| Liechtenstein | No official time published | — |
| Lithuania | No official time published | — |
| Luxembourg | No official time published | — |
| Macao SAR China | No official time published | — |
| Madagascar | No official time published | — |
| Malawi | No official time published | — |
| Malaysia | No official time published | — |
| Maldives | No official time published | — |
| Mali | No official time published | — |
| Malta | No official time published | — |
| Marshall Islands | No official time published | — |
| Martinique | No official time published | — |
| Mauritania | No official time published | — |
| Mauritius | No official time published | — |
| Micronesia | No official time published | — |
| Moldova | No official time published | — |
| Monaco | No official time published | — |
| Mongolia | No official time published | — |
| Montenegro | No official time published | — |
| Mozambique | No official time published | — |
| Myanmar (Burma) | No official time published | — |
| Namibia | No official time published | — |
| Nauru | No official time published | — |
| Netherlands | No official time published | — |
| New Caledonia | No official time published | — |
| New Zealand | No official time published | — |
| Nicaragua | No official time published | — |
| Niger | No official time published | — |
| North Korea | No official time published | — |
| North Macedonia | No official time published | — |
| Norway | No official time published | — |
| Oman | No official time published | — |
| Palestinian Territories | No official time published | — |
| Panama | No official time published | — |
| Papua New Guinea | No official time published | — |
| Paraguay | No official time published | — |
| Peru | No official time published | — |
| Poland | No official time published | — |
| Portugal | No official time published | — |
| Puerto Rico | No official time published | — |
| Qatar | No official time published | — |
| Romania | No official time published | — |
| Samoa | No official time published | — |
| San Marino | No official time published | — |
| São Tomé & Príncipe | No official time published | — |
| Serbia | No official time published | — |
| Seychelles | No official time published | — |
| Sierra Leone | No official time published | — |
| Singapore | No official time published | — |
| Slovakia | No official time published | — |
| Slovenia | No official time published | — |
| Solomon Islands | No official time published | — |
| Somalia | No official time published | — |
| South Africa | No official time published | — |
| South Korea | No official time published | — |
| South Sudan | No official time published | — |
| Spain | No official time published | — |
| St. Kitts & Nevis | No official time published | — |
| St. Lucia | No official time published | — |
| St. Vincent & Grenadines | No official time published | — |
| Sudan | No official time published | — |
| Suriname | No official time published | — |
| Sweden | No official time published | — |
| Switzerland | No official time published | — |
| Taiwan | No official time published | — |
| Tajikistan | No official time published | — |
| Tanzania | No official time published | — |
| Thailand | No official time published | — |
| Timor-Leste | No official time published | — |
| Togo | No official time published | — |
| Tonga | No official time published | — |
| Trinidad & Tobago | No official time published | — |
| Turkmenistan | No official time published | — |
| Turks & Caicos Islands | No official time published | — |
| Tuvalu | No official time published | — |
| U.S. Virgin Islands | No official time published | — |
| Uganda | No official time published | — |
| Uruguay | No official time published | — |
| Uzbekistan | No official time published | — |
| Vanuatu | No official time published | — |
| Vatican City | No official time published | — |
| Venezuela | No official time published | — |
| WB | No official time published | — |
| Yemen | No official time published | — |
| Zambia | No official time published | — |
| Zimbabwe | No official time published | — |
Source: Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) · extracted values only, republished with attribution · not legal advice.