GovWait Official government processing times, with source status

Parent Resident Visa processing time: current New Zealand figures

184 working days
50% of applications processed
273 working days
80% of applications processed
Current value first observed by us: November 20, 2026 · verified by us November 20, 2026 · official source ↗

Immigration New Zealand currently reports that 50% of Parent Resident Visa applications are processed within 184 working days, and 80% within 273 working days. These are working days, excluding Saturdays, Sundays and New Zealand public holidays.

The figures are a guide based on current processing timeframes, not a deadline or promise for an individual application. Missing information, application complexity and peak demand can make a case take longer.

History we have recorded

Official measureOfficial valueFirst observedVerified on that observation
50% processed184 working daysNovember 20, 2026November 20, 2026
80% processed273 working daysNovember 20, 2026November 20, 2026
80% processed267 working daysNovember 6, 2026November 6, 2026
50% processed168 working daysOctober 30, 2026October 30, 2026
80% processed290 working daysOctober 30, 2026October 30, 2026
50% processed176 working daysOctober 23, 2026October 23, 2026
50% processed193 working daysOctober 16, 2026October 16, 2026
80% processed315 working daysOctober 16, 2026October 16, 2026
50% processed196 working daysOctober 13, 2026October 13, 2026
80% processed309 working daysOctober 13, 2026October 13, 2026
50% processed29 working daysOctober 9, 2026October 9, 2026
80% processed56 working daysOctober 9, 2026October 9, 2026
50% processed204 working daysOctober 2, 2026October 2, 2026
80% processed324 working daysOctober 2, 2026October 2, 2026
50% processed207 working daysSeptember 29, 2026September 29, 2026
80% processed298 working daysSeptember 29, 2026September 29, 2026
50% processed205 working daysSeptember 25, 2026September 25, 2026
80% processed312 working daysSeptember 25, 2026September 25, 2026
50% processed200 working daysSeptember 1, 2026September 1, 2026
80% processed298 working daysSeptember 1, 2026September 1, 2026
50% processed203 working daysAugust 23, 2026August 23, 2026
80% processed291 working daysAugust 23, 2026August 23, 2026

INZ does not provide a source update date for this tool. We therefore date a value when GovWait first observes it and add a new history row only when the official value changes.

How to read New Zealand’s 50% and 80% processing-time figures →

Source: Immigration New Zealand (INZ) · extracted values only, republished with attribution · not legal advice.