New Zealand visa wait-time baseline and changes
Immigration New Zealand publishes two points for each visa: when 50% and 80% of represented applications were processed. The distance between them shows how much wider the slower part of the current distribution is.
25
reviewed visa types
50%
median completion point
80%
most-completed point
102
changes since prior observation
Largest gaps between 50% and 80% processed
A larger gap does not predict a particular application. It shows that the current 80% point sits substantially beyond the halfway point for that visa type. All values remain in INZ working days; this report does not convert them into guessed calendar dates.
All reviewed visa baselines
| Visa | 50% processed | 80% processed | 80% ÷ 50% |
|---|---|---|---|
| Parent Retirement Resident Visa | 455 working days | 954 working days | 2.1× |
| Parent Resident Visa | 200 working days | 298 working days | 1.5× |
| Dependent Child Resident Visa | 143 working days | 197 working days | 1.4× |
| Straight to Residence Visa | 50 working days | 92 working days | 1.8× |
| Accredited Employer Work Visa | 21 working days | 57 working days | 2.7× |
| Parent and Grandparent Visitor Visa | 51 working days | 86 working days | 1.7× |
| Partner of a New Zealander Visitor Visa | 38 working days | 73 working days | 1.9× |
| Skilled Migrant Category Resident Visa | 64 working days | 99 working days | 1.5× |
| Fee Paying Student Visa | 23 working days | 57 working days | 2.5× |
| Pathway Student Visa | 23 working days | 57 working days | 2.5× |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 171 working days | 203 working days | 1.2× |
| Active Investor Plus Visa | 43 working days | 71 working days | 1.7× |
| Work to Residence Visa | 52 working days | 80 working days | 1.5× |
| Partner of a Student Work Visa | 17 working days | 43 working days | 2.5× |
| Partner of a New Zealander Work Visa | 11 working days | 36 working days | 3.3× |
| Post Study Work Visa | 15 working days | 24 working days | 1.6× |
| Child of a New Zealander Visitor Visa | 9 working days | 17 working days | 1.9× |
| Medical Treatment Visitor Visa | 9 working days | 17 working days | 1.9× |
| Partner of a Worker Work Visa | 30 working days | 37 working days | 1.2× |
| Specific Purpose Work Visa | 10 working days | 17 working days | 1.7× |
| Permanent Resident Visa | 9 working days | 14 working days | 1.6× |
| Visitor Visa | 7 working days | 11 working days | 1.6× |
| Recognised Seasonal Employer Limited Visa | 2 working days | 4 working days | 2.0× |
| Transit Visa | 2 working days | 4 working days | 2.0× |
| Business Visitor Visa | 3 working days | 4 working days | 1.3× |
Verified changes
| Visa measure | Previous | Current |
|---|---|---|
| Accredited Employer Work Visa — 50% processed | 22 working days | 21 working days |
| Argentina Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Argentina Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Austria Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Austria Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Belgium Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Belgium Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Brazil Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Brazil Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Canada Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Canada Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Chile Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Chile Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| China Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| China Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Croatia Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Croatia Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Czech Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Czech Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Denmark Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Denmark Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Estonia Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Estonia Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Finland Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Finland Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| France Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| France Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Germany Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Germany Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Hungary Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Hungary Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Ireland Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Ireland Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Israel Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Israel Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Italy Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Italy Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Japan Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Japan Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Korea Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Korea Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Latvia Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Latvia Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Lithuania Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Lithuania Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Luxembourg Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Luxembourg Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Malaysia Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Malaysia Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Malta Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Malta Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Mexico Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Mexico Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Netherlands Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Netherlands Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Norway Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Norway Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Parent Resident Visa — 50% processed | 203 working days | 200 working days |
| Parent Resident Visa — 80% processed | 291 working days | 298 working days |
| Partner of a New Zealander Resident Visa — 50% processed | 169 working days | 171 working days |
| Partner of a New Zealander Resident Visa — 80% processed | 213 working days | 203 working days |
| Partner of a New Zealander Visitor Visa — 80% processed | 79 working days | 73 working days |
| Partner of a Worker Work Visa — 50% processed | 24 working days | 30 working days |
| Partner of a Worker Work Visa — 80% processed | 32 working days | 37 working days |
| Peru Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Peru Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Philippines Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Philippines Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Poland Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Poland Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Portugal Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Portugal Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Singapore Work Exchange Programme Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Singapore Work Exchange Programme Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Skilled Migrant Category Resident Visa — 50% processed | 63 working days | 64 working days |
| Skilled Migrant Category Resident Visa — 80% processed | 95 working days | 99 working days |
| Slovakia Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Slovakia Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Slovenia Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Slovenia Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Spain Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Spain Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Straight to Residence Visa — 50% processed | 46 working days | 50 working days |
| Sweden Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Sweden Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Taiwan Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Taiwan Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Thailand Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Thailand Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Turkey Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Turkey Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| United Kingdom Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| United Kingdom Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Uruguay Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Uruguay Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| USA Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| USA Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Vietnam Working Holiday Visa — 50% processed | 3 working days | 4 working days |
| Vietnam Working Holiday Visa — 80% processed | 10 working days | 11 working days |
| Work to Residence Visa — 80% processed | 81 working days | 80 working days |
Method and limits
INZ defines the average as the point at which 50% of applications were processed and “most completed within” as the 80% point. Both use working days. Incomplete or complex applications can take longer, and the remaining 20% are outside the second figure.
Official source: Immigration New Zealand processing-time tool · values first observed September 1, 2026 · not immigration advice.