NZ processing-time changes: September 1, 2026
GovWait compared 102 INZ records from August 23, 2026 with the official values dated September 1, 2026. Of 102 routes with a published value at both checks, 102 changed and 0 stayed at the same published value.
This URL preserves the comparison dated September 1, 2026. Later refreshes create new issues instead of rewriting this one. Subscribe to the GovWait reports RSS feed for newly detected changes.
Largest increases
“Longer” means the agency’s newer published value increased; it does not mean every individual application slowed by that amount.
| Route | August 23, 2026 | September 1, 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Argentina Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Austria Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Belgium Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Brazil Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Canada Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Chile Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| China Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Croatia Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Czech Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Denmark Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Estonia Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Finland Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| France Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Germany Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
Largest decreases
“Shorter” means the newer official value fell. It remains a planning statistic, not a deadline or a promise for a particular case.
| Route | August 23, 2026 | September 1, 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Partner of a New Zealander Visitor Visa | 79 working days | 73 working days | Shorter 7.6% |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 213 working days | 203 working days | Shorter 4.7% |
| Accredited Employer Work Visa | 22 working days | 21 working days | Shorter 4.5% |
| Parent Resident Visa | 203 working days | 200 working days | Shorter 1.5% |
| Work to Residence Visa | 81 working days | 80 working days | Shorter 1.2% |
Where changes were concentrated
| Service | Changed routes | Longer | Shorter |
|---|---|---|---|
| Argentina Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Austria Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Belgium Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Brazil Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Canada Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Chile Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| China Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Croatia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Czech Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Denmark Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Estonia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Finland Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| France Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Germany Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Hungary Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Ireland Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Israel Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Italy Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Japan Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Korea Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Latvia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Lithuania Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Luxembourg Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Malaysia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Malta Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Mexico Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Netherlands Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Norway Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Parent Resident Visa | 2 | 1 | 1 |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 2 | 1 | 1 |
| Partner of a Worker Work Visa | 2 | 2 | 0 |
| Peru Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Philippines Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Poland Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Portugal Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Singapore Work Exchange Programme Visa | 2 | 2 | 0 |
| Skilled Migrant Category Resident Visa | 2 | 2 | 0 |
| Slovakia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Slovenia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Spain Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Sweden Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Taiwan Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Thailand Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Turkey Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| United Kingdom Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Uruguay Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| USA Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Vietnam Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Accredited Employer Work Visa | 1 | 0 | 1 |
| Partner of a New Zealander Visitor Visa | 1 | 0 | 1 |
| Straight to Residence Visa | 1 | 1 | 0 |
| Work to Residence Visa | 1 | 0 | 1 |
Complete list of changed published values
The table below contains all 102 numeric changes in this issue, not only the largest movements.
| Route | Previous | Current | Direction |
|---|---|---|---|
| Argentina Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Austria Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Belgium Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Brazil Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Canada Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Chile Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| China Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Croatia Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Czech Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Denmark Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Estonia Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Finland Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| France Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Germany Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Hungary Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Ireland Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Israel Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Italy Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Japan Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Korea Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Latvia Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Lithuania Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Luxembourg Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Malaysia Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Malta Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Mexico Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Netherlands Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Norway Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Peru Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Philippines Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Poland Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Portugal Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Singapore Work Exchange Programme Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Slovakia Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Slovenia Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Spain Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Sweden Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Taiwan Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Thailand Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Turkey Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| United Kingdom Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Uruguay Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| USA Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Vietnam Working Holiday Visa | 3 working days | 4 working days | Longer 33.3% |
| Partner of a Worker Work Visa | 24 working days | 30 working days | Longer 25% |
| Partner of a Worker Work Visa | 32 working days | 37 working days | Longer 15.6% |
| Argentina Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Austria Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Belgium Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Brazil Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Canada Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Chile Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| China Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Croatia Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Czech Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Denmark Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Estonia Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Finland Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| France Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Germany Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Hungary Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Ireland Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Israel Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Italy Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Japan Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Korea Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Latvia Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Lithuania Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Luxembourg Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Malaysia Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Malta Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Mexico Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Netherlands Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Norway Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Peru Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Philippines Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Poland Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Portugal Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Singapore Work Exchange Programme Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Slovakia Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Slovenia Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Spain Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Sweden Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Taiwan Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Thailand Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Turkey Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| United Kingdom Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Uruguay Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| USA Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Vietnam Working Holiday Visa | 10 working days | 11 working days | Longer 10% |
| Straight to Residence Visa | 46 working days | 50 working days | Longer 8.7% |
| Partner of a New Zealander Visitor Visa | 79 working days | 73 working days | Shorter 7.6% |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 213 working days | 203 working days | Shorter 4.7% |
| Accredited Employer Work Visa | 22 working days | 21 working days | Shorter 4.5% |
| Skilled Migrant Category Resident Visa | 95 working days | 99 working days | Longer 4.2% |
| Parent Resident Visa | 291 working days | 298 working days | Longer 2.4% |
| Skilled Migrant Category Resident Visa | 63 working days | 64 working days | Longer 1.6% |
| Parent Resident Visa | 203 working days | 200 working days | Shorter 1.5% |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 169 working days | 171 working days | Longer 1.2% |
| Work to Residence Visa | 81 working days | 80 working days | Shorter 1.2% |
Method and limits
GovWait compares consecutive rows in its append-only history. A numeric change is counted only when both official observations contain a published duration and the normalized values differ. Unchanged values and unavailable states are counted separately. Percentages are calculated from normalized days, while the tables retain the agency’s original day-or-week wording.
This analysis describes changes in published planning figures, not case outcomes, approval odds or a guarantee for an individual application. Read the current NZ comparison and methodology or the full GovWait methodology.