NZ processing-time changes: October 30, 2026
GovWait compared 101 INZ records from October 13, 2026 through October 23, 2026 with the official values dated October 30, 2026. Of 101 routes with a published value at both checks, 101 changed and 0 stayed at the same published value.
This URL preserves the comparison dated October 30, 2026. Later refreshes create new issues instead of rewriting this one. Subscribe to the GovWait reports RSS feed for newly detected changes.
Largest increases
“Longer” means the agency’s newer published value increased; it does not mean every individual application slowed by that amount.
| Route | October 13, 2026 through October 23, 2026 | October 30, 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Argentina Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Austria Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Belgium Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Brazil Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Canada Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Chile Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| China Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Croatia Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Czech Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Denmark Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Estonia Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Finland Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| France Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Germany Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
Largest decreases
“Shorter” means the newer official value fell. It remains a planning statistic, not a deadline or a promise for a particular case.
| Route | October 13, 2026 through October 23, 2026 | October 30, 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Parent Resident Visa | 315 working days | 290 working days | Shorter 7.9% |
| Parent Resident Visa | 176 working days | 168 working days | Shorter 4.5% |
| Accredited Employer Work Visa | 36 working days | 35 working days | Shorter 2.8% |
| Partner of a Worker Work Visa | 36 working days | 35 working days | Shorter 2.8% |
| Work to Residence Visa | 88 working days | 87 working days | Shorter 1.1% |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 171 working days | 170 working days | Shorter 0.6% |
Where changes were concentrated
| Service | Changed routes | Longer | Shorter |
|---|---|---|---|
| Argentina Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Austria Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Belgium Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Brazil Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Canada Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Chile Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| China Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Croatia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Czech Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Denmark Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Estonia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Finland Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| France Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Germany Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Hungary Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Ireland Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Israel Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Italy Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Japan Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Korea Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Latvia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Lithuania Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Luxembourg Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Malaysia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Malta Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Mexico Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Netherlands Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Norway Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Parent Resident Visa | 2 | 0 | 2 |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 2 | 1 | 1 |
| Peru Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Philippines Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Poland Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Portugal Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Singapore Work Exchange Programme Visa | 2 | 2 | 0 |
| Skilled Migrant Category Resident Visa | 2 | 2 | 0 |
| Slovakia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Slovenia Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Spain Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Sweden Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Taiwan Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Thailand Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Turkey Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| United Kingdom Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Uruguay Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| USA Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Vietnam Working Holiday Visa | 2 | 2 | 0 |
| Work to Residence Visa | 2 | 1 | 1 |
| Accredited Employer Work Visa | 1 | 0 | 1 |
| Business Visitor Visa | 1 | 1 | 0 |
| Partner of a Worker Work Visa | 1 | 0 | 1 |
Complete list of changed published values
The table below contains all 101 numeric changes in this issue, not only the largest movements.
| Route | Previous | Current | Direction |
|---|---|---|---|
| Argentina Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Austria Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Belgium Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Brazil Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Canada Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Chile Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| China Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Croatia Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Czech Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Denmark Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Estonia Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Finland Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| France Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Germany Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Hungary Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Ireland Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Israel Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Italy Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Japan Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Korea Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Latvia Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Lithuania Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Luxembourg Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Malaysia Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Malta Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Mexico Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Netherlands Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Norway Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Peru Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Philippines Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Poland Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Portugal Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Singapore Work Exchange Programme Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Slovakia Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Slovenia Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Spain Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Sweden Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Taiwan Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Thailand Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Turkey Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| United Kingdom Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Uruguay Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| USA Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Vietnam Working Holiday Visa | 7 working days | 8 working days | Longer 14.3% |
| Business Visitor Visa | 8 working days | 9 working days | Longer 12.5% |
| Parent Resident Visa | 315 working days | 290 working days | Shorter 7.9% |
| Skilled Migrant Category Resident Visa | 107 working days | 115 working days | Longer 7.5% |
| Argentina Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Austria Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Belgium Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Brazil Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Canada Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Chile Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| China Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Croatia Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Czech Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Denmark Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Estonia Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Finland Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| France Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Germany Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Hong Kong SAR Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Hungary Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Ireland Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Israel Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Italy Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Japan Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Korea Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Latvia Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Lithuania Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Luxembourg Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Malaysia Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Malta Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Mexico Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Netherlands Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Norway Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Peru Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Philippines Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Poland Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Portugal Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Singapore Work Exchange Programme Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Slovakia Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Slovenia Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Spain Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Sweden Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Taiwan Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Thailand Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Turkey Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| United Kingdom Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Uruguay Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| USA Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Vietnam Working Holiday Visa | 14 working days | 15 working days | Longer 7.1% |
| Parent Resident Visa | 176 working days | 168 working days | Shorter 4.5% |
| Skilled Migrant Category Resident Visa | 65 working days | 67 working days | Longer 3.1% |
| Accredited Employer Work Visa | 36 working days | 35 working days | Shorter 2.8% |
| Partner of a Worker Work Visa | 36 working days | 35 working days | Shorter 2.8% |
| Work to Residence Visa | 56 working days | 57 working days | Longer 1.8% |
| Work to Residence Visa | 88 working days | 87 working days | Shorter 1.1% |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 191 working days | 193 working days | Longer 1% |
| Partner of a New Zealander Resident Visa | 171 working days | 170 working days | Shorter 0.6% |
Method and limits
GovWait compares consecutive rows in its append-only history. A numeric change is counted only when both official observations contain a published duration and the normalized values differ. Unchanged values and unavailable states are counted separately. Percentages are calculated from normalized days, while the tables retain the agency’s original day-or-week wording.
This analysis describes changes in published planning figures, not case outcomes, approval odds or a guarantee for an individual application. Read the current NZ comparison and methodology or the full GovWait methodology.